神东煤炭2025年10月卸扣、吊环等寄售公开招标项目招标公告
正在报名中
第一章 公开招标
1.招标条件
本招标项目名称为:神东煤炭2025年10月卸扣、吊环等寄售公开招标,项目招标编号为:CEZB250311921,招标人为中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司,项目单位为:神东物资供应中心,资金来源为自筹。本项目已具备招标条件,现对该项目进行国内资格后审公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目概况、招标范围及标段(包)划分:
| 序号 | 物料编码 | 物料描述(参考型号) | 数量 | 计量单位 | 使用单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10011453 | U型环\φ12mm | 600.000 | 个 | 各单位 | |
| 2 | 11007839 | U型吊环\M18 | 10,450.000 | 个 | 各单位 | TD210120250900327 |
| 3 | 11806828 | D型卸扣\T8-DX3.25 | 10.000 | 件 | 各单位 | TD210120250900330 |
| 4 | 11806823 | D型卸扣\T8-DX15 | 10.000 | 件 | 各单位 | TD210120250900329 |
| 5 | 12943002 | D型卸扣\GB/T25854-8-DW8 | 1,766.000 | 件 | 各单位 | TD210120250900298 |
| 6 | 12942998 | D型卸扣\GB/T25854-8-DW6.3 | 1,650.000 | 件 | 各单位 | TD210120250900302 |
| 7 | 12942996 | D型卸扣\GB/T25854-8-DW5 | 8,350.000 | 件 | 各单位 | TD210120250900304 |
| 8 | 12942995 | D型卸扣\GB/T25854-8-DW4 | 30.000 | 件 | 各单位 | TD210120250900305 |
| 9 | 12942994 | D型卸扣\GB/T25854-8-DW3.2 | 4,000.000 | 件 | 各单位 | TD210120250900306 |
| 10 | 12943001 | D型卸扣\GB/T25854-8-DW2 | 7,035.000 | 件 | 各单位 | TD210120250900299 |
| 11 | 12942997 | D型卸扣\GB/T25854-8-DW12.5 | 300.000 | 件 | 各单位 | TD210120250900303 |
| 12 | 12942999 | D型卸扣\GB/T25854-8-DW1.6 | 21,310.000 | 件 | 各单位 | TD210120250900301 |
| 13 | 12943000 | D型卸扣\GB/T25854-8-DW1 | 12,100.000 | 件 | 各单位 | TD210120250900300 |
| 14 | 12943003 | D型卸扣\GB/T25854-6-DW0.5 | 5,200.000 | 件 | 各单位 | TD210120250900297 |
| 15 | 12943036 | 8级吊链\GB/T24816-8-22×66-5m | 3.000 | 件 | 各单位 | |
| 16 | 12943037 | 8级吊链\GB/T24816-8-13×39-1m | 65.000 | 件 | 各单位 | TD210120250900209 |
| 17 | 10135770 | 旋转吊环 \M36×11t | 40.000 | 件 | 各单位 | TD210120250900322 |
| 18 | 10135768 | 旋转吊环 \M24×3.5t | 80.000 | 件 | 各单位 | TD210120250900321 |
| 19 | 10135766 | 旋转吊环 \M16×1.75t | 41.000 | 件 | 各单位 | TD210120250900320 |
| 20 | 12943006 | 索具螺旋扣 \KOOD\M20mm\T | 800.000 | 个 | 各单位 | TD210120250900195 |
| 21 | 12943004 | 索具螺旋扣 \KOOD\M16mm\T | 7,920.000 | 个 | 各单位 | TD210120250900191 |
| 22 | 12943007 | 索具螺旋扣 \KOOD\M14mm\T | 660.000 | 个 | 各单位 | TD210120250900197 |
| 23 | 12943015 | 索具螺旋扣 \KCOD\M20mm\T | 200.000 | 个 | 各单位 | TD210120250900208 |
| 24 | 12943008 | 索具螺旋扣 \KCOD\M12mm\T | 150.000 | 个 | 各单位 | TD210120250900199 |
| 25 | 12943005 | 索具螺旋扣 \KCOD\M10mm\T | 30.000 | 个 | 各单位 | TD210120250900193 |
| 26 | 12943014 | 索具螺旋扣 \KCCD\M8mm\T | 956.000 | 个 | 各单位 | TD210120250900207 |
| 27 | 12943011 | 索具螺旋扣 \KCCD\M8mm\P | 340.000 | 个 | 各单位 | TD210120250900204 |
| 28 | 12943012 | 索具螺旋扣 \KCCD\M20mm\T | 5,040.000 | 个 | 各单位 | TD210120250900205 |
| 29 | 12943013 | 索具螺旋扣 \KCCD\M16mm\T | 7,630.000 | 个 | 各单位 | TD210120250900206 |
| 30 | 12943009 | 索具螺旋扣 \KCCD\M12mm\T | 2,058.000 | 个 | 各单位 | TD210120250900200 |
| 31 | 12943010 | 索具螺旋扣 \KCCD\M10mm\T | 1,100.000 | 个 | 各单位 | TD210120250900202 |
| 32 | 12323720 | 蝴蝶扣 \12.5t | 200.000 | 件 | 各单位 | TD210120250900311 |
| 33 | 12639133 | 焊接旋转 D型吊环\10t | 150.000 | 件 | 各单位 | TD210120250900310 |
| 34 | 12942992 | 弓型卸扣 \GB/T25854-8-BX3.2 | 3,000.000 | 件 | 各单位 | TD210120250900308 |
| 35 | 12942988 | 弓型卸扣 \GB/T25854-8-BW8 | 16.000 | 件 | 各单位 | TD210120250900309 |
| 36 | 12942993 | 弓型卸扣 \GB/T25854-8-BW5 | 5,200.000 | 件 | 各单位 | TD210120250900307 |
| 37 | 12309441 | 弓形卸扣 \WLL8/2T | 33,040.000 | 件 | 各单位 | TD210120250900331 |
| 38 | 12943038 | 钢丝绳夹 \GB/T5976-32 KTH | 1,015.000 | 件 | 各单位 | TD210120250900189 |
| 39 | 12929541 | 钢丝绳夹 \GB/T5976-28 KTH | 1,288.000 | 件 | 各单位 | TD210120250900176 |
| 40 | 12943040 | 钢丝绳夹 \GB/T5976-22 KTH | 2,550.000 | 件 | 各单位 | TD210120250900177 |
| 41 | 12929540 | 钢丝绳夹 \GB/T5976-20 KTH | 1,300.000 | 件 | 各单位 | TD210120250900175 |
| 42 | 12922003 | 钢丝绳夹 \GB/T5976-16 KTH | 600.000 | 件 | 各单位 | TD210120250900174 |
| 43 | 11443397 | 钢丝绳夹 \GB/T 5976-8 KTH | 6,587.000 | 件 | 各单位 | TD210120250900173 |
| 44 | 12943043 | 吊环螺钉 \GB825 M20 | 150.000 | 件 | 各单位 | TD210120250900319 |
| 45 | 10736162 | 吊环 \M36 | 45.000 | 个 | 各单位 | TD210120250900326 |
| 46 | 10736161 | 吊环 \M30 | 111.000 | 个 | 各单位 | TD210120250900325 |
| 47 | 10736160 | 吊环 \M24 | 346.000 | 个 | 各单位 | TD210120250900324 |
| 48 | 11045437 | 吊环 \M20 | 200.000 | 个 | 各单位 | TD210120250900328 |
| 49 | 10736159 | 吊环 \M16 | 2,600.000 | 个 | 各单位 | TD210120250900323 |
| 50 | 12943042 | 带凸耳吊钩 \SMD5-T JB/T4207 | 153.000 | 件 | 各单位 | TD210120250900318 |
| 51 | 12943041 | 带凸耳吊钩 \SMD2-T JB/T4207 | 102.000 | 件 | 各单位 | TD210120250900314 |
①交货地点:物资供应中心寄售物资库。
②交货期:按寄售订单及到货周期交货。
③寄售截止期限: 2028 年 12 月 3 1 日。
④付款方式:寄售标的物自出库领用乙方挂账后付 90% ,质保期满,经甲方确认无争议后支付 10% 。
2.2 其他:/
3.投标人资格要求
3.1 资质条件和业绩要求:
【1】资质要求:(1)投标人须为依法注册的独立法人或其他组织,须提供有效的证明文件;
(2)投标人须为吊具的生产厂家。
【2】财务要求:/
【3】业绩要求:2020年10月至投标截止日内(以合同签订时间为准),投标人须至少具有卸扣或钢丝绳夹或吊环销售合同业绩1份(单份合同金额≥50万元),投标人须提供能证明本次业绩要求的合同 (长协类或寄售类协议须提供框架协议,及该协议下的订单或使用单位出具的加盖公章的证明,合同金额以订单或用户证明为准) 及对应每份合同的任意1张发票扫描件(发票开具日期须在2025年10月22日(不含)前),合同扫描件须至少包含合同买卖双方盖章页、合同签订时间和业绩要求中的关键信息页(如果合同中不体现上述关键信息,须提供与合同对应的能体现出上述关键信息的技术协议),发票须包含发票代码、发票号码、开票日期、不含税金额等信息,每张发票清晰可辨且须与国家税务总局全国增值税发票查验平台查验结果一致,否则按无效认定。
【4】信誉要求:/
【5】其他要求:/
3.2 本项目不接受联合体投标。
3.3 本项目不接受代理商投标。
请注册并升级VIP会员或高级会员,查看投标方式